Comparer les Réseaux
Iridium | Inmarsat (IsatPhone) | |
---|---|---|
Couverture | Mondiale | Mondiale sauf Pôles |
Nombre de Satellites | 66 | 3 |
Type | LEO | GEO |
Latence | La plus faible | quelque latence |
Vitesse d’enregistrement sur le réseau (Théorique) | Environ 5-10 secondes | Environ 30 secondes |
Fonctions affectées par la météo | Non | Non |
Truly Mobile | Oui, opérationnel quand on marche et parle | Non. Utilisation stationnaire avec l’antenne pointée vers l’équateur |
services pris en charge | Voix, texte, données, localisation GPS, bouton d’alerte SOS et surveillance | Voix, texte, données, localisation GPS, bouton d’alerte SOS et surveillance |
Vitesse de connexion à internet | 2.4 kbps | 9.6 kbps |
Iridium Coverage Map | Inmarsat Coverage Map |
Découvrez les offres maintenant